A 146 4X4
COIFA RODA MASTER 02/12
COIFA RODA MASTER 02/12
RENAULT MASTER 2.8 2.5 2002 A 2012
Informe o CEP para cálculo do frete
Detalhes:
coifa da homocinetica do lado da roda para linha : renault
marca : 4X4
Numero ref. original : 8708.99.90
Numero ref. 4X4 : a146
Numero ref. jahu: 52137 9
Numero ref. cwb: 7776
Aplicacoes :
Renault master cc motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master l1H1 motor 2.8 l 8V sohv l4 86 cv 2002 ate 2004
Renault master l3H2 motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master l1H2 motor 2.8 l 8V sohv l4 86 cv2002 ate 2004
Renault master l2H2 motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master mb l2H2 motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master l1H1 d motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master dci motor 2.5 2005 ate 2012
Renault master tdi motor 2.8 2002 ate 2004
marca : 4X4
Numero ref. original : 8708.99.90
Numero ref. 4X4 : a146
Numero ref. jahu: 52137 9
Numero ref. cwb: 7776
Aplicacoes :
Renault master cc motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master l1H1 motor 2.8 l 8V sohv l4 86 cv 2002 ate 2004
Renault master l3H2 motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master l1H2 motor 2.8 l 8V sohv l4 86 cv2002 ate 2004
Renault master l2H2 motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master mb l2H2 motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master l1H1 d motor 2.8 l 8V sohv l4 114 cv 2002 ate 2004
Renault master dci motor 2.5 2005 ate 2012
Renault master tdi motor 2.8 2002 ate 2004